Красина - Казцинк. в рабочие и выходные дни | ||||
График рейса | Красина : УКМК | УКМК : Красина | ||
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |
1 | 05:30 | 06:10 | - | - |
2 | 06:10 | 06:50 | - | - |
1 | 06:35 | 07:15 | - | - |
2 | 07:15 | 07:55 | - | - |
1 | 07:40 | 08:20 | 08:45 | 09:25 |
1 | - | - | 16:40 | 17:20 |
2 | - | - | 17:35 | 18:15 |
1 | 18:20 | 19:00 | - | - |
1 | - | - | 19:20 | 20:00 |
2 | - | - | 20:30 | 21:10 |
Жабық